Service
Compatibility
Compatibility-NVME M.2 SSD
For your data security, please use the following recommended Hard drive. | |||||
Brand | Series | Model Number | Capacity | Remark | Compatible Models |
Western Digital | Red SN700 NVMe SSD | WD5500G1R0C | 500 GB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Western Digital | WD Red SN700 NVMe SSD | WDS250G1R0C | 250 GB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Western Digital | WD Red SN700 NVMe SSD | WDS500G1R0C | 500 GB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Western Digital | WD Red SN700 NVMe SSD | WDS100T1R0C | 1 TB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Western Digital | WD Red SN700 NVMe SSD |
WDS200T1R0C |
2 TB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Western Digital | WD Red SN700 NVMe SSD |
WDS400T1R0C |
4 TB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Western Digital | BLACK SN750 | / | 250GB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Western Digital | WD_BLACK SN850X | WDS800T2X0E | 8TB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Western Digital | Blue SN550 | / | 1 TB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Western Digital | WD260KFGX | WD260KFGX-68CNGN0 | 26TB | Recommended |
F2-210,F2-212,F4-210,F4-212,U4,U8,U12,U16,U24,F2-423,F4-423,F2-424,F4-424,F4-424 Pro,T6-423,T9-450,T12-450,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424,T9-500 Pro,T12-500 Pro,U4-500,U8-500 Plus,U12-500 Plus |
Wicgtyp | NV900 | / | 256 GB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Seagate | IronWolf 2280 NVMe SSD | / | 500 GB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Seagate | IronWolf 2280 NVMe SSD | / | 1 TB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Seagate | IronWolf 525 2280 NVMe SSD | ZP2000NM30002 | 2 TB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
SAMSUNG | 980 2280 NVMe SSD | / | 500 GB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
SAMSUNG | 980 2280 NVMe SSD | / | 1 TB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
SAMSUNG | 980 2280 NVMe SSD | MZ-V8V8250 | 250 GB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
SAMSUNG | 990 PRO 2280 NVMe SSD | MZ-V9P1T0BW | 1TB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
SAMSUNG | 990 PRO 2280 NVMe SSD | MZ-V9P4T0BW | 4TB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
SAMSUNG | 990 PRO 2280 NVMe SSD | MZ-V9P2T0BW | 2TB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
SanDisk | Ultra M.2 NVMe 3D SSD | / | 250 GB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
SanDisk | Ultra M.2 NVMe 3D SSD | / | 500 GB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
SanDisk | Ultra M.2 NVMe 3D SSD | / | 1 TB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Sabrent | Rocket NVMe 4.0 | / | 1 TB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Lexar | NM620 | / | 512GB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Kingston | KC3000 | SKC3000S512G | 512 GB | Recommended | F2-223,F2-423,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F4 SSD,F8 SSD,F8 SSD Plus,T9-423,T12-423,U4-423,U8-423,U12-423 |
Kingston | KC3000 | SKC3000S1024G | 1 TB | Recommended | F2-223,F2-423,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F4 SSD,F8 SSD,F8 SSD Plus,T9-423,T12-423,U4-423,U8-423,U12-423 |
Kingston | KC3000 | SKC3000D2048G | 2 TB | Recommended | F2-223,F2-423,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F4 SSD,F8 SSD,F8 SSD Plus,T9-423,T12-423,U4-423,U8-423,U12-423 |
Kingston | KC3000 | SKC3000D4096G | 4 TB | Recommended | F2-223,F2-423,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F4 SSD,F8 SSD,F8 SSD Plus,T9-423,T12-423,U4-423,U8-423,U12-423 |
Kingston | SNV3S | SNV3S/2000G | 2 TB | Recommended |
F2-223,F2-423,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T12-423,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus |
Kingston | SNV3S | SNV3S/1000G | 1 TB | Recommended |
F2-223,F2-423,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T12-423,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus |
Kingston | SNV3S | SNV3S/4000G | 4 TB | Recommended |
F2-223,F2-423,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T12-423,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus |
HUAWEI | Xtreme 200 | 06211190 | 1 TB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Intel | 670P 2280 NVMe SSD | / | 1 TB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Crucial | P2 2280 NVMe SSD | / | 250 GB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Crucial | P2 2280 NVMe SSD | / | 500 GB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Crucial | P2 2280 NVMe SSD | CT1000P2SSD8 | 1 TB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
Exascend | PE4 | EXPE4M1920GB | 2 TB | Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
FANXIANG | 2280 NVMe SSD | S500PRO | 256 GB | Not Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
FANXIANG | 2280 NVMe SSD | S500PRO | 500 GB | Not Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
FANXIANG | 2280 NVMe SSD | S500PRO | 1 TB | Not Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |
FANXIANG | 2280 NVMe SSD | S500PRO | 2 TB | Not Recommended | F2-223,F2-423,F2-424,F2-424,F4-223,F4-423,F4-424,F4-424 Pro,F4-424 Max,F6-424 Max,F6-424, F8 SSD,F8 SSD Plus,T6-423,T9-423,T9-450,T12-423,T12-450,T9-500 Pro,T12-500 Pro, U4-423,U8-423,U8-450,U12-423,U8-500 Plus,U12-500 Plus,D5 Hybrid,D8 Hybrid |